56 KiB
56 KiB
| 1 | id | code | name | state_id:id | country_id:id |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | co91263 | 91263 | EL ENCANTO | base.state_co_29 | base.co |
| 3 | co91405 | 91405 | LA CHORRERA | base.state_co_29 | base.co |
| 4 | co91407 | 91407 | LA PEDRERA | base.state_co_29 | base.co |
| 5 | co91430 | 91430 | LA VICTORIA | base.state_co_29 | base.co |
| 6 | co91001 | 91001 | LETICIA | base.state_co_29 | base.co |
| 7 | co91460 | 91460 | MIRITI - PARANA | base.state_co_29 | base.co |
| 8 | co91530 | 91530 | PUERTO ALEGRIA | base.state_co_29 | base.co |
| 9 | co91536 | 91536 | PUERTO ARICA | base.state_co_29 | base.co |
| 10 | co91540 | 91540 | PUERTO NARIÑO | base.state_co_29 | base.co |
| 11 | co91669 | 91669 | PUERTO SANTANDER | base.state_co_29 | base.co |
| 12 | co91798 | 91798 | TARAPACA | base.state_co_29 | base.co |
| 13 | co05002 | 05002 | ABEJORRAL | base.state_co_01 | base.co |
| 14 | co05004 | 05004 | ABRIAQUI | base.state_co_01 | base.co |
| 15 | co05021 | 05021 | ALEJANDRIA | base.state_co_01 | base.co |
| 16 | co05030 | 05030 | AMAGA | base.state_co_01 | base.co |
| 17 | co05031 | 05031 | AMALFI | base.state_co_01 | base.co |
| 18 | co05034 | 05034 | ANDES | base.state_co_01 | base.co |
| 19 | co05036 | 05036 | ANGELOPOLIS | base.state_co_01 | base.co |
| 20 | co05038 | 05038 | ANGOSTURA | base.state_co_01 | base.co |
| 21 | co05040 | 05040 | ANORI | base.state_co_01 | base.co |
| 22 | co05044 | 05044 | ANZA | base.state_co_01 | base.co |
| 23 | co05045 | 05045 | APARTADO | base.state_co_01 | base.co |
| 24 | co05051 | 05051 | ARBOLETES | base.state_co_01 | base.co |
| 25 | co05055 | 05055 | ARGELIA | base.state_co_01 | base.co |
| 26 | co05059 | 05059 | ARMENIA | base.state_co_01 | base.co |
| 27 | co05079 | 05079 | BARBOSA | base.state_co_01 | base.co |
| 28 | co05088 | 05088 | BELLO | base.state_co_01 | base.co |
| 29 | co05086 | 05086 | BELMIRA | base.state_co_01 | base.co |
| 30 | co05091 | 05091 | BETANIA | base.state_co_01 | base.co |
| 31 | co05093 | 05093 | BETULIA | base.state_co_01 | base.co |
| 32 | co05107 | 05107 | BRICEÑO | base.state_co_01 | base.co |
| 33 | co05113 | 05113 | BURITICA | base.state_co_01 | base.co |
| 34 | co05138 | 05138 | CAÑASGORDAS | base.state_co_01 | base.co |
| 35 | co05120 | 05120 | CACERES | base.state_co_01 | base.co |
| 36 | co05125 | 05125 | CAICEDO | base.state_co_01 | base.co |
| 37 | co05129 | 05129 | CALDAS | base.state_co_01 | base.co |
| 38 | co05134 | 05134 | CAMPAMENTO | base.state_co_01 | base.co |
| 39 | co05142 | 05142 | CARACOLI | base.state_co_01 | base.co |
| 40 | co05145 | 05145 | CARAMANTA | base.state_co_01 | base.co |
| 41 | co05147 | 05147 | CAREPA | base.state_co_01 | base.co |
| 42 | co05150 | 05150 | CAROLINA | base.state_co_01 | base.co |
| 43 | co05154 | 05154 | CAUCASIA | base.state_co_01 | base.co |
| 44 | co05172 | 05172 | CHIGORODO | base.state_co_01 | base.co |
| 45 | co05190 | 05190 | CISNEROS | base.state_co_01 | base.co |
| 46 | co05101 | 05101 | CIUDAD BOLIVAR | base.state_co_01 | base.co |
| 47 | co05197 | 05197 | COCORNA | base.state_co_01 | base.co |
| 48 | co05206 | 05206 | CONCEPCION | base.state_co_01 | base.co |
| 49 | co05209 | 05209 | CONCORDIA | base.state_co_01 | base.co |
| 50 | co05212 | 05212 | COPACABANA | base.state_co_01 | base.co |
| 51 | co05234 | 05234 | DABEIBA | base.state_co_01 | base.co |
| 52 | co05237 | 05237 | DON MATIAS | base.state_co_01 | base.co |
| 53 | co05240 | 05240 | EBEJICO | base.state_co_01 | base.co |
| 54 | co05250 | 05250 | EL BAGRE | base.state_co_01 | base.co |
| 55 | co05148 | 05148 | EL CARMEN DE VIBORAL | base.state_co_01 | base.co |
| 56 | co05697 | 05697 | EL SANTUARIO | base.state_co_01 | base.co |
| 57 | co05264 | 05264 | ENTRERRIOS | base.state_co_01 | base.co |
| 58 | co05266 | 05266 | ENVIGADO | base.state_co_01 | base.co |
| 59 | co05282 | 05282 | FREDONIA | base.state_co_01 | base.co |
| 60 | co05284 | 05284 | FRONTINO | base.state_co_01 | base.co |
| 61 | co05306 | 05306 | GIRALDO | base.state_co_01 | base.co |
| 62 | co05308 | 05308 | GIRARDOTA | base.state_co_01 | base.co |
| 63 | co05310 | 05310 | GOMEZ PLATA | base.state_co_01 | base.co |
| 64 | co05313 | 05313 | GRANADA | base.state_co_01 | base.co |
| 65 | co05315 | 05315 | GUADALUPE | base.state_co_01 | base.co |
| 66 | co05318 | 05318 | GUARNE | base.state_co_01 | base.co |
| 67 | co05321 | 05321 | GUATAPE | base.state_co_01 | base.co |
| 68 | co05347 | 05347 | HELICONIA | base.state_co_01 | base.co |
| 69 | co05353 | 05353 | HISPANIA | base.state_co_01 | base.co |
| 70 | co05360 | 05360 | ITAGUI | base.state_co_01 | base.co |
| 71 | co05361 | 05361 | ITUANGO | base.state_co_01 | base.co |
| 72 | co05364 | 05364 | JARDIN | base.state_co_01 | base.co |
| 73 | co05368 | 05368 | JERICO | base.state_co_01 | base.co |
| 74 | co05376 | 05376 | LA CEJA | base.state_co_01 | base.co |
| 75 | co05380 | 05380 | LA ESTRELLA | base.state_co_01 | base.co |
| 76 | co05390 | 05390 | LA PINTADA | base.state_co_01 | base.co |
| 77 | co05400 | 05400 | LA UNION | base.state_co_01 | base.co |
| 78 | co05411 | 05411 | LIBORINA | base.state_co_01 | base.co |
| 79 | co05425 | 05425 | MACEO | base.state_co_01 | base.co |
| 80 | co05440 | 05440 | MARINILLA | base.state_co_01 | base.co |
| 81 | co05001 | 05001 | MEDELLIN | base.state_co_01 | base.co |
| 82 | co05467 | 05467 | MONTEBELLO | base.state_co_01 | base.co |
| 83 | co05475 | 05475 | MURINDO | base.state_co_01 | base.co |
| 84 | co05480 | 05480 | MUTATA | base.state_co_01 | base.co |
| 85 | co05483 | 05483 | NARIÑO | base.state_co_01 | base.co |
| 86 | co05495 | 05495 | NECHI | base.state_co_01 | base.co |
| 87 | co05490 | 05490 | NECOCLI | base.state_co_01 | base.co |
| 88 | co05501 | 05501 | OLAYA | base.state_co_01 | base.co |
| 89 | co05541 | 05541 | PEÑOL | base.state_co_01 | base.co |
| 90 | co05543 | 05543 | PEQUE | base.state_co_01 | base.co |
| 91 | co05576 | 05576 | PUEBLORRICO | base.state_co_01 | base.co |
| 92 | co05579 | 05579 | PUERTO BERRIO | base.state_co_01 | base.co |
| 93 | co05585 | 05585 | PUERTO NARE | base.state_co_01 | base.co |
| 94 | co05591 | 05591 | PUERTO TRIUNFO | base.state_co_01 | base.co |
| 95 | co05604 | 05604 | REMEDIOS | base.state_co_01 | base.co |
| 96 | co05607 | 05607 | RETIRO | base.state_co_01 | base.co |
| 97 | co05615 | 05615 | RIONEGRO | base.state_co_01 | base.co |
| 98 | co05628 | 05628 | SABANALARGA | base.state_co_01 | base.co |
| 99 | co05631 | 05631 | SABANETA | base.state_co_01 | base.co |
| 100 | co05642 | 05642 | SALGAR | base.state_co_01 | base.co |
| 101 | co05647 | 05647 | SAN ANDRES DE CUERQUIA | base.state_co_01 | base.co |
| 102 | co05649 | 05649 | SAN CARLOS | base.state_co_01 | base.co |
| 103 | co05652 | 05652 | SAN FRANCISCO | base.state_co_01 | base.co |
| 104 | co05656 | 05656 | SAN JERONIMO | base.state_co_01 | base.co |
| 105 | co05658 | 05658 | SAN JOSE DE LA MONTAÑA | base.state_co_01 | base.co |
| 106 | co05659 | 05659 | SAN JUAN DE URABA | base.state_co_01 | base.co |
| 107 | co05660 | 05660 | SAN LUIS | base.state_co_01 | base.co |
| 108 | co05664 | 05664 | SAN PEDRO DE LOS MILAGROS | base.state_co_01 | base.co |
| 109 | co05665 | 05665 | SAN PEDRO DE URABA | base.state_co_01 | base.co |
| 110 | co05667 | 05667 | SAN RAFAEL | base.state_co_01 | base.co |
| 111 | co05670 | 05670 | SAN ROQUE | base.state_co_01 | base.co |
| 112 | co05674 | 05674 | SAN VICENTE | base.state_co_01 | base.co |
| 113 | co05679 | 05679 | SANTA BARBARA | base.state_co_01 | base.co |
| 114 | co05686 | 05686 | SANTA ROSA DE OSOS | base.state_co_01 | base.co |
| 115 | co05042 | 05042 | SANTAFE DE ANTIOQUIA | base.state_co_01 | base.co |
| 116 | co05690 | 05690 | SANTO DOMINGO | base.state_co_01 | base.co |
| 117 | co05736 | 05736 | SEGOVIA | base.state_co_01 | base.co |
| 118 | co05756 | 05756 | SONSON | base.state_co_01 | base.co |
| 119 | co05761 | 05761 | SOPETRAN | base.state_co_01 | base.co |
| 120 | co05789 | 05789 | TAMESIS | base.state_co_01 | base.co |
| 121 | co05790 | 05790 | TARAZA | base.state_co_01 | base.co |
| 122 | co05792 | 05792 | TARSO | base.state_co_01 | base.co |
| 123 | co05809 | 05809 | TITIRIBI | base.state_co_01 | base.co |
| 124 | co05819 | 05819 | TOLEDO | base.state_co_01 | base.co |
| 125 | co05837 | 05837 | TURBO | base.state_co_01 | base.co |
| 126 | co05842 | 05842 | URAMITA | base.state_co_01 | base.co |
| 127 | co05847 | 05847 | URRAO | base.state_co_01 | base.co |
| 128 | co05854 | 05854 | VALDIVIA | base.state_co_01 | base.co |
| 129 | co05856 | 05856 | VALPARAISO | base.state_co_01 | base.co |
| 130 | co05858 | 05858 | VEGACHI | base.state_co_01 | base.co |
| 131 | co05861 | 05861 | VENECIA | base.state_co_01 | base.co |
| 132 | co05873 | 05873 | VIGIA DEL FUERTE | base.state_co_01 | base.co |
| 133 | co05885 | 05885 | YALI | base.state_co_01 | base.co |
| 134 | co05887 | 05887 | YARUMAL | base.state_co_01 | base.co |
| 135 | co05890 | 05890 | YOLOMBO | base.state_co_01 | base.co |
| 136 | co05893 | 05893 | YONDO | base.state_co_01 | base.co |
| 137 | co05895 | 05895 | ZARAGOZA | base.state_co_01 | base.co |
| 138 | co81001 | 81001 | ARAUCA | base.state_co_25 | base.co |
| 139 | co81065 | 81065 | ARAUQUITA | base.state_co_25 | base.co |
| 140 | co81220 | 81220 | CRAVO NORTE | base.state_co_25 | base.co |
| 141 | co81300 | 81300 | FORTUL | base.state_co_25 | base.co |
| 142 | co81591 | 81591 | PUERTO RONDON | base.state_co_25 | base.co |
| 143 | co81736 | 81736 | SARAVENA | base.state_co_25 | base.co |
| 144 | co81794 | 81794 | TAME | base.state_co_25 | base.co |
| 145 | co88564 | 88564 | PROVIDENCIA | base.state_co_28 | base.co |
| 146 | co88001 | 88001 | SAN ANDRES | base.state_co_28 | base.co |
| 147 | co08078 | 08078 | BARANOA | base.state_co_02 | base.co |
| 148 | co08001 | 08001 | BARRANQUILLA | base.state_co_02 | base.co |
| 149 | co08137 | 08137 | CAMPO DE LA CRUZ | base.state_co_02 | base.co |
| 150 | co08141 | 08141 | CANDELARIA | base.state_co_02 | base.co |
| 151 | co08296 | 08296 | GALAPA | base.state_co_02 | base.co |
| 152 | co08372 | 08372 | JUAN DE ACOSTA | base.state_co_02 | base.co |
| 153 | co08421 | 08421 | LURUACO | base.state_co_02 | base.co |
| 154 | co08433 | 08433 | MALAMBO | base.state_co_02 | base.co |
| 155 | co08436 | 08436 | MANATI | base.state_co_02 | base.co |
| 156 | co08520 | 08520 | PALMAR DE VARELA | base.state_co_02 | base.co |
| 157 | co08549 | 08549 | PIOJO | base.state_co_02 | base.co |
| 158 | co08558 | 08558 | POLONUEVO | base.state_co_02 | base.co |
| 159 | co08560 | 08560 | PONEDERA | base.state_co_02 | base.co |
| 160 | co08573 | 08573 | PUERTO COLOMBIA | base.state_co_02 | base.co |
| 161 | co08606 | 08606 | REPELON | base.state_co_02 | base.co |
| 162 | co08634 | 08634 | SABANAGRANDE | base.state_co_02 | base.co |
| 163 | co08638 | 08638 | SABANALARGA | base.state_co_02 | base.co |
| 164 | co08675 | 08675 | SANTA LUCIA | base.state_co_02 | base.co |
| 165 | co08685 | 08685 | SANTO TOMAS | base.state_co_02 | base.co |
| 166 | co08758 | 08758 | SOLEDAD | base.state_co_02 | base.co |
| 167 | co08770 | 08770 | SUAN | base.state_co_02 | base.co |
| 168 | co08832 | 08832 | TUBARA | base.state_co_02 | base.co |
| 169 | co08849 | 08849 | USIACURI | base.state_co_02 | base.co |
| 170 | co11001 | 11001 | LOCALIDAD ANTONIO NARIÑO | base.state_co_03 | base.co |
| 171 | co11001 | 11001 | LOCALIDAD BARRIOS UNIDOS | base.state_co_03 | base.co |
| 172 | co11001 | 11001 | LOCALIDAD BOSA | base.state_co_03 | base.co |
| 173 | co11001 | 11001 | LOCALIDAD CANDELARIA | base.state_co_03 | base.co |
| 174 | co11001 | 11001 | LOCALIDAD CHAPINERO | base.state_co_03 | base.co |
| 175 | co11001 | 11001 | LOCALIDAD CIUDAD BOLIVAR | base.state_co_03 | base.co |
| 176 | co11001 | 11001 | LOCALIDAD ENGATIVA | base.state_co_03 | base.co |
| 177 | co11001 | 11001 | LOCALIDAD FONTIBON | base.state_co_03 | base.co |
| 178 | co11001 | 11001 | LOCALIDAD KENNEDY | base.state_co_03 | base.co |
| 179 | co11001 | 11001 | LOCALIDAD LOS MARTIRES | base.state_co_03 | base.co |
| 180 | co11001 | 11001 | LOCALIDAD PUENTE ARANDA | base.state_co_03 | base.co |
| 181 | co11001 | 11001 | LOCALIDAD RAFAEL URIBE URIBE | base.state_co_03 | base.co |
| 182 | co11001 | 11001 | LOCALIDAD SAN CRISTOBAL | base.state_co_03 | base.co |
| 183 | co11001 | 11001 | LOCALIDAD SANTA FE | base.state_co_03 | base.co |
| 184 | co11001 | 11001 | LOCALIDAD SUBA | base.state_co_03 | base.co |
| 185 | co11001 | 11001 | LOCALIDAD SUMAPAZ | base.state_co_03 | base.co |
| 186 | co11001 | 11001 | LOCALIDAD TEUSAQUILLO | base.state_co_03 | base.co |
| 187 | co11001 | 11001 | LOCALIDAD TUNJUELITO | base.state_co_03 | base.co |
| 188 | co11001 | 11001 | LOCALIDAD USAQUEN | base.state_co_03 | base.co |
| 189 | co11001 | 11001 | LOCALIDAD USME | base.state_co_03 | base.co |
| 190 | co13006 | 13006 | ACHI | base.state_co_04 | base.co |
| 191 | co13030 | 13030 | ALTOS DEL ROSARIO | base.state_co_04 | base.co |
| 192 | co13042 | 13042 | ARENAL | base.state_co_04 | base.co |
| 193 | co13052 | 13052 | ARJONA | base.state_co_04 | base.co |
| 194 | co13062 | 13062 | ARROYOHONDO | base.state_co_04 | base.co |
| 195 | co13074 | 13074 | BARRANCO DE LOBA | base.state_co_04 | base.co |
| 196 | co13140 | 13140 | CALAMAR | base.state_co_04 | base.co |
| 197 | co13160 | 13160 | CANTAGALLO | base.state_co_04 | base.co |
| 198 | co13001 | 13001 | CARTAGENA | base.state_co_04 | base.co |
| 199 | co13188 | 13188 | CICUCO | base.state_co_04 | base.co |
| 200 | co13222 | 13222 | CLEMENCIA | base.state_co_04 | base.co |
| 201 | co13212 | 13212 | CORDOBA | base.state_co_04 | base.co |
| 202 | co13244 | 13244 | EL CARMEN DE BOLIVAR | base.state_co_04 | base.co |
| 203 | co13248 | 13248 | EL GUAMO | base.state_co_04 | base.co |
| 204 | co13268 | 13268 | EL PEÑON | base.state_co_04 | base.co |
| 205 | co13300 | 13300 | HATILLO DE LOBA | base.state_co_04 | base.co |
| 206 | co13430 | 13430 | MAGANGUE | base.state_co_04 | base.co |
| 207 | co13433 | 13433 | MAHATES | base.state_co_04 | base.co |
| 208 | co13440 | 13440 | MARGARITA | base.state_co_04 | base.co |
| 209 | co13442 | 13442 | MARIA LA BAJA | base.state_co_04 | base.co |
| 210 | co13468 | 13468 | MOMPOS | base.state_co_04 | base.co |
| 211 | co13458 | 13458 | MONTECRISTO | base.state_co_04 | base.co |
| 212 | co13473 | 13473 | MORALES | base.state_co_04 | base.co |
| 213 | co13490 | 13490 | NOROSI | base.state_co_04 | base.co |
| 214 | co13549 | 13549 | PINILLOS | base.state_co_04 | base.co |
| 215 | co13580 | 13580 | REGIDOR | base.state_co_04 | base.co |
| 216 | co13600 | 13600 | RIO VIEJO | base.state_co_04 | base.co |
| 217 | co13620 | 13620 | SAN CRISTOBAL | base.state_co_04 | base.co |
| 218 | co13647 | 13647 | SAN ESTANISLAO | base.state_co_04 | base.co |
| 219 | co13650 | 13650 | SAN FERNANDO | base.state_co_04 | base.co |
| 220 | co13654 | 13654 | SAN JACINTO | base.state_co_04 | base.co |
| 221 | co13655 | 13655 | SAN JACINTO DEL CAUCA | base.state_co_04 | base.co |
| 222 | co13657 | 13657 | SAN JUAN NEPOMUCENO | base.state_co_04 | base.co |
| 223 | co13667 | 13667 | SAN MARTIN DE LOBA | base.state_co_04 | base.co |
| 224 | co13670 | 13670 | SAN PABLO | base.state_co_04 | base.co |
| 225 | co13673 | 13673 | SANTA CATALINA | base.state_co_04 | base.co |
| 226 | co13683 | 13683 | SANTA ROSA | base.state_co_04 | base.co |
| 227 | co13688 | 13688 | SANTA ROSA DEL SUR | base.state_co_04 | base.co |
| 228 | co13744 | 13744 | SIMITI | base.state_co_04 | base.co |
| 229 | co13760 | 13760 | SOPLAVIENTO | base.state_co_04 | base.co |
| 230 | co13780 | 13780 | TALAIGUA NUEVO | base.state_co_04 | base.co |
| 231 | co13810 | 13810 | TIQUISIO | base.state_co_04 | base.co |
| 232 | co13836 | 13836 | TURBACO | base.state_co_04 | base.co |
| 233 | co13838 | 13838 | TURBANA | base.state_co_04 | base.co |
| 234 | co13873 | 13873 | VILLANUEVA | base.state_co_04 | base.co |
| 235 | co13894 | 13894 | ZAMBRANO | base.state_co_04 | base.co |
| 236 | co15022 | 15022 | ALMEIDA | base.state_co_05 | base.co |
| 237 | co15047 | 15047 | AQUITANIA | base.state_co_05 | base.co |
| 238 | co15051 | 15051 | ARCABUCO | base.state_co_05 | base.co |
| 239 | co15087 | 15087 | BELEN | base.state_co_05 | base.co |
| 240 | co15090 | 15090 | BERBEO | base.state_co_05 | base.co |
| 241 | co15092 | 15092 | BETEITIVA | base.state_co_05 | base.co |
| 242 | co15097 | 15097 | BOAVITA | base.state_co_05 | base.co |
| 243 | co15104 | 15104 | BOYACA | base.state_co_05 | base.co |
| 244 | co15106 | 15106 | BRICEÑO | base.state_co_05 | base.co |
| 245 | co15109 | 15109 | BUENAVISTA | base.state_co_05 | base.co |
| 246 | co15114 | 15114 | BUSBANZA | base.state_co_05 | base.co |
| 247 | co15131 | 15131 | CALDAS | base.state_co_05 | base.co |
| 248 | co15135 | 15135 | CAMPOHERMOSO | base.state_co_05 | base.co |
| 249 | co15162 | 15162 | CERINZA | base.state_co_05 | base.co |
| 250 | co15172 | 15172 | CHINAVITA | base.state_co_05 | base.co |
| 251 | co15176 | 15176 | CHIQUINQUIRA | base.state_co_05 | base.co |
| 252 | co15232 | 15232 | CHIQUIZA | base.state_co_05 | base.co |
| 253 | co15180 | 15180 | CHISCAS | base.state_co_05 | base.co |
| 254 | co15183 | 15183 | CHITA | base.state_co_05 | base.co |
| 255 | co15185 | 15185 | CHITARAQUE | base.state_co_05 | base.co |
| 256 | co15187 | 15187 | CHIVATA | base.state_co_05 | base.co |
| 257 | co15236 | 15236 | CHIVOR | base.state_co_05 | base.co |
| 258 | co15189 | 15189 | CIENEGA | base.state_co_05 | base.co |
| 259 | co15204 | 15204 | COMBITA | base.state_co_05 | base.co |
| 260 | co15212 | 15212 | COPER | base.state_co_05 | base.co |
| 261 | co15215 | 15215 | CORRALES | base.state_co_05 | base.co |
| 262 | co15218 | 15218 | COVARACHIA | base.state_co_05 | base.co |
| 263 | co15223 | 15223 | CUBARA | base.state_co_05 | base.co |
| 264 | co15224 | 15224 | CUCAITA | base.state_co_05 | base.co |
| 265 | co15226 | 15226 | CUITIVA | base.state_co_05 | base.co |
| 266 | co15238 | 15238 | DUITAMA | base.state_co_05 | base.co |
| 267 | co15244 | 15244 | EL COCUY | base.state_co_05 | base.co |
| 268 | co15248 | 15248 | EL ESPINO | base.state_co_05 | base.co |
| 269 | co15272 | 15272 | FIRAVITOBA | base.state_co_05 | base.co |
| 270 | co15276 | 15276 | FLORESTA | base.state_co_05 | base.co |
| 271 | co15293 | 15293 | GACHANTIVA | base.state_co_05 | base.co |
| 272 | co15296 | 15296 | GAMEZA | base.state_co_05 | base.co |
| 273 | co15332 | 15332 | GÜICAN | base.state_co_05 | base.co |
| 274 | co15299 | 15299 | GARAGOA | base.state_co_05 | base.co |
| 275 | co15317 | 15317 | GUACAMAYAS | base.state_co_05 | base.co |
| 276 | co15322 | 15322 | GUATEQUE | base.state_co_05 | base.co |
| 277 | co15325 | 15325 | GUAYATA | base.state_co_05 | base.co |
| 278 | co15362 | 15362 | IZA | base.state_co_05 | base.co |
| 279 | co15367 | 15367 | JENESANO | base.state_co_05 | base.co |
| 280 | co15368 | 15368 | JERICO | base.state_co_05 | base.co |
| 281 | co15380 | 15380 | LA CAPILLA | base.state_co_05 | base.co |
| 282 | co15403 | 15403 | LA UVITA | base.state_co_05 | base.co |
| 283 | co15401 | 15401 | LA VICTORIA | base.state_co_05 | base.co |
| 284 | co15377 | 15377 | LABRANZAGRANDE | base.state_co_05 | base.co |
| 285 | co15425 | 15425 | MACANAL | base.state_co_05 | base.co |
| 286 | co15442 | 15442 | MARIPI | base.state_co_05 | base.co |
| 287 | co15455 | 15455 | MIRAFLORES | base.state_co_05 | base.co |
| 288 | co15464 | 15464 | MONGUA | base.state_co_05 | base.co |
| 289 | co15466 | 15466 | MONGUI | base.state_co_05 | base.co |
| 290 | co15469 | 15469 | MONIQUIRA | base.state_co_05 | base.co |
| 291 | co15476 | 15476 | MOTAVITA | base.state_co_05 | base.co |
| 292 | co15480 | 15480 | MUZO | base.state_co_05 | base.co |
| 293 | co15491 | 15491 | NOBSA | base.state_co_05 | base.co |
| 294 | co15494 | 15494 | NUEVO COLON | base.state_co_05 | base.co |
| 295 | co15500 | 15500 | OICATA | base.state_co_05 | base.co |
| 296 | co15507 | 15507 | OTANCHE | base.state_co_05 | base.co |
| 297 | co15511 | 15511 | PACHAVITA | base.state_co_05 | base.co |
| 298 | co15514 | 15514 | PAEZ | base.state_co_05 | base.co |
| 299 | co15516 | 15516 | PAIPA | base.state_co_05 | base.co |
| 300 | co15518 | 15518 | PAJARITO | base.state_co_05 | base.co |
| 301 | co15522 | 15522 | PANQUEBA | base.state_co_05 | base.co |
| 302 | co15531 | 15531 | PAUNA | base.state_co_05 | base.co |
| 303 | co15533 | 15533 | PAYA | base.state_co_05 | base.co |
| 304 | co15537 | 15537 | PAZ DE RIO | base.state_co_05 | base.co |
| 305 | co15542 | 15542 | PESCA | base.state_co_05 | base.co |
| 306 | co15550 | 15550 | PISBA | base.state_co_05 | base.co |
| 307 | co15572 | 15572 | PUERTO BOYACA | base.state_co_05 | base.co |
| 308 | co15580 | 15580 | QUIPAMA | base.state_co_05 | base.co |
| 309 | co15599 | 15599 | RAMIRIQUI | base.state_co_05 | base.co |
| 310 | co15600 | 15600 | RAQUIRA | base.state_co_05 | base.co |
| 311 | co15621 | 15621 | RONDON | base.state_co_05 | base.co |
| 312 | co15632 | 15632 | SABOYA | base.state_co_05 | base.co |
| 313 | co15638 | 15638 | SACHICA | base.state_co_05 | base.co |
| 314 | co15646 | 15646 | SAMACA | base.state_co_05 | base.co |
| 315 | co15660 | 15660 | SAN EDUARDO | base.state_co_05 | base.co |
| 316 | co15664 | 15664 | SAN JOSE DE PARE | base.state_co_05 | base.co |
| 317 | co15667 | 15667 | SAN LUIS DE GACENO | base.state_co_05 | base.co |
| 318 | co15673 | 15673 | SAN MATEO | base.state_co_05 | base.co |
| 319 | co15676 | 15676 | SAN MIGUEL DE SEMA | base.state_co_05 | base.co |
| 320 | co15681 | 15681 | SAN PABLO DE BORBUR | base.state_co_05 | base.co |
| 321 | co15690 | 15690 | SANTA MARIA | base.state_co_05 | base.co |
| 322 | co15693 | 15693 | SANTA ROSA DE VITERBO | base.state_co_05 | base.co |
| 323 | co15696 | 15696 | SANTA SOFIA | base.state_co_05 | base.co |
| 324 | co15686 | 15686 | SANTANA | base.state_co_05 | base.co |
| 325 | co15720 | 15720 | SATIVANORTE | base.state_co_05 | base.co |
| 326 | co15723 | 15723 | SATIVASUR | base.state_co_05 | base.co |
| 327 | co15740 | 15740 | SIACHOQUE | base.state_co_05 | base.co |
| 328 | co15753 | 15753 | SOATA | base.state_co_05 | base.co |
| 329 | co15757 | 15757 | SOCHA | base.state_co_05 | base.co |
| 330 | co15755 | 15755 | SOCOTA | base.state_co_05 | base.co |
| 331 | co15759 | 15759 | SOGAMOSO | base.state_co_05 | base.co |
| 332 | co15761 | 15761 | SOMONDOCO | base.state_co_05 | base.co |
| 333 | co15762 | 15762 | SORA | base.state_co_05 | base.co |
| 334 | co15764 | 15764 | SORACA | base.state_co_05 | base.co |
| 335 | co15763 | 15763 | SOTAQUIRA | base.state_co_05 | base.co |
| 336 | co15774 | 15774 | SUSACON | base.state_co_05 | base.co |
| 337 | co15776 | 15776 | SUTAMARCHAN | base.state_co_05 | base.co |
| 338 | co15778 | 15778 | SUTATENZA | base.state_co_05 | base.co |
| 339 | co15790 | 15790 | TASCO | base.state_co_05 | base.co |
| 340 | co15798 | 15798 | TENZA | base.state_co_05 | base.co |
| 341 | co15804 | 15804 | TIBANA | base.state_co_05 | base.co |
| 342 | co15806 | 15806 | TIBASOSA | base.state_co_05 | base.co |
| 343 | co15808 | 15808 | TINJACA | base.state_co_05 | base.co |
| 344 | co15810 | 15810 | TIPACOQUE | base.state_co_05 | base.co |
| 345 | co15814 | 15814 | TOCA | base.state_co_05 | base.co |
| 346 | co15816 | 15816 | TOGÜI | base.state_co_05 | base.co |
| 347 | co15820 | 15820 | TOPAGA | base.state_co_05 | base.co |
| 348 | co15822 | 15822 | TOTA | base.state_co_05 | base.co |
| 349 | co15001 | 15001 | TUNJA | base.state_co_05 | base.co |
| 350 | co15832 | 15832 | TUNUNGUA | base.state_co_05 | base.co |
| 351 | co15835 | 15835 | TURMEQUE | base.state_co_05 | base.co |
| 352 | co15837 | 15837 | TUTA | base.state_co_05 | base.co |
| 353 | co15839 | 15839 | TUTAZA | base.state_co_05 | base.co |
| 354 | co15842 | 15842 | UMBITA | base.state_co_05 | base.co |
| 355 | co15861 | 15861 | VENTAQUEMADA | base.state_co_05 | base.co |
| 356 | co15407 | 15407 | VILLA DE LEYVA | base.state_co_05 | base.co |
| 357 | co15879 | 15879 | VIRACACHA | base.state_co_05 | base.co |
| 358 | co15897 | 15897 | ZETAQUIRA | base.state_co_05 | base.co |
| 359 | co17013 | 17013 | AGUADAS | base.state_co_06 | base.co |
| 360 | co17042 | 17042 | ANSERMA | base.state_co_06 | base.co |
| 361 | co17050 | 17050 | ARANZAZU | base.state_co_06 | base.co |
| 362 | co17088 | 17088 | BELALCAZAR | base.state_co_06 | base.co |
| 363 | co17174 | 17174 | CHINCHINA | base.state_co_06 | base.co |
| 364 | co17272 | 17272 | FILADELFIA | base.state_co_06 | base.co |
